|
|

|
|
|
| ID |
Jméno |
Klub |
Cena | Post |
AS |
Góly |
Hrál |
Udržel0 |
Body |
Použit |
| 2 | Novotný Filip | Sparta | 1.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 3 | Přikryl Petr | Sparta | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 4 | Bolf Lukáš | Sparta | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 5 | Cunik Matej | Sparta | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 6 | Černošek Marek | Litvínov | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 7 | Gulaši Michal | Sparta | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 8 | Hanzlík Jan | Sparta | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 9 | Hudec Stanislav | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 10 | Macholda Petr | Sparta | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 11 | Mrázek Jaroslav | Kladno | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 12 | Vinogradov Vasilij | Sparta | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 13 | Vojta Jakub | Sparta | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 14 | Vykoukal Jiří | Sparta | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 15 | Broš Michal | Sparta | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 17 | Hrdel Zbyněk | Sparta | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 18 | Hromas Karel | Sparta | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 19 | Kafka Petr | Sparta | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 20 | Koreis Jakub | Sparta | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 21 | Kratěna Ondřej | Sparta | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 22 | Langhammer Jakub | Sparta | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 23 | Látal Martin | Sparta | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 24 | Mrňa Pavel | Sparta | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 25 | Netík Tomáš | Sparta | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 26 | Podlešák Martin | Sparta | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 27 | Ručinský Martin | Sparta | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 28 | Ton Petr | Sparta | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 29 | Výborný David | Sparta | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 30 | Furch Dominik | Slavia | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 31 | Neruda Stanislav | Slavia | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 32 | Slipčenko Robert | Slavia | 1.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 33 | Drtina Jiří | Slavia | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 34 | Jebavý Jiří | Slavia | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 35 | Kadlec Petr | Slavia | 3.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 36 | Kolařík Pavel | Slavia | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 37 | Roth Vladimír | Slavia | 1.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 38 | Sloboda Karol | Slavia | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 39 | Špelda Lukáš | Slavia | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 40 | Vašíček Jiří | Slavia | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 41 | Žižka Tomáš | Slavia | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 42 | Beránek Josef | Slavia | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 43 | Branda Daniel | Kladno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 44 | Čermák Miloslav | Slavia | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 45 | Červenka Roman | Slavia | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 46 | Doležal Jiří | Slavia | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 47 | Endál Lukáš | Slavia | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 48 | Hafenrichter Jaroslav | Slavia | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 50 | Jelínek Petr | Slavia | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 51 | Micka Tomáš | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 52 | Růžička Vladimír | Slavia | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 53 | Sklenář Jakub | Slavia | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 54 | Tomica Marek | Slavia | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 55 | Vondrka Michal | Slavia | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 56 | Hašek Dominik | Pardubice | 3.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 57 | Landsman Filip | Pardubice | 1.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 58 | Růžička Martin | Pardubice | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 60 | Drtina Marek | Pardubice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 61 | Havíř David | Pardubice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 62 | Kočí Václav | Pardubice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 63 | Kolář Jan | Pardubice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 64 | Krejnus Robert | Pardubice | 1.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 65 | Mocek Petr | Pardubice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 66 | Nakládal Jakub | Pardubice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 67 | Píša Aleš | Pardubice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 68 | Richter Martin | Brno | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 69 | Šeda Michal | Pardubice | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 70 | Zukal Marek | Pardubice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 71 | Bláha Tomáš | Pardubice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 72 | Buchtele Jan | Pardubice | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 73 | Cetkovský Jiří | Pardubice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 74 | Divíšek Tomáš | Brno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 75 | Klejna Michal | Pardubice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 76 | Kolář Jan | Pardubice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 77 | Koukal Petr | Pardubice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 78 | Kousal Robert | Pardubice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 79 | Pivko Libor | Pardubice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 80 | Radil Lukáš | Pardubice | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 81 | Rákos Daniel | Pardubice | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 82 | Semorád Jan | Pardubice | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 83 | Somík Radovan | Pardubice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 84 | Starý Jan | Pardubice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 85 | Sýkora Petr | Pardubice | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 86 | Špirko Rastislav | Pardubice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 87 | Zohorna Tomáš | Pardubice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 88 | Brzobohatý Miroslav | Litvínov | 1.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 89 | Franěk Petr | Litvínov | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 90 | Hübl Jaroslav | Litvínov | 3.000.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 91 | Gureň Miloslav | Litvínov | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 92 | Kroupa Vlastimil | Litvínov | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 93 | Kubát Karel | Litvínov | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 94 | Poživil Ondřej | Litvínov | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 95 | Punčochář Petr | Litvínov | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 96 | Skuhrovec Radim | Litvínov | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 97 | Stříteský Matěj | Litvínov | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 99 | Švarný Ivan | Litvínov | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 100 | Tůma Martin | Č. Budějovice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 101 | Bojer Jan | Litvínov | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 102 | Černý Jakub | Litvínov | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 103 | Gerhát František | Litvínov | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 104 | Heinisch Martin | Litvínov | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 105 | Hübl Viktor | Litvínov | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 106 | Jánský Peter | Litvínov | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 107 | Jenáček Martin | Litvínov | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 108 | Kubinčák Vojtěch | Litvínov | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 109 | Lukeš František | Litvínov | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 110 | Majdan Juraj | Litvínov | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 111 | Reichel Robert | Litvínov | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 112 | Rindoš Lukáš | Litvínov | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 113 | Trávníček Michal | Litvínov | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 114 | Štěpánek Jakub | Vítkovice | 3.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 115 | Šindelář Filip | Vítkovice | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 116 | Voráček Tomáš | Vítkovice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 117 | Trnka Pavel | Vítkovice | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 118 | Stehlík Richard | Vítkovice | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 119 | Sičák Vladimír | Vítkovice | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 120 | Rehák Denis | Vítkovice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 121 | Kuboš Petr | Vítkovice | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 122 | Jurečka Petr | Vítkovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 123 | Barinka Michal | Vítkovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 124 | Burger Jiří | Vítkovice | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 125 | Hruška Radim | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 126 | Hubáček Petr | Brno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 127 | Klimek Lukáš | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 128 | Krenželok Lukáš | Vítkovice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 129 | Kvapil Marek | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 130 | Roman Ondřej | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 131 | Štefanka Juraj | Vítkovice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 132 | Strapáč Petr | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 133 | Svačina Vladimír | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 134 | Szturc Roman | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 135 | Treille Yorick | Vítkovice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 136 | Ujčík Viktor | Vítkovice | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 137 | Varaďa Václav | Brno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 138 | Vrána Petr | Vítkovice | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 139 | Mensator Lukáš | Karlovy Vary | 3.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 140 | Sáblík Lukáš | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 141 | Brňák Tomáš | Karlovy Vary | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 142 | Čutta Jakub | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 143 | Dobroň Michal | Karlovy Vary | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 144 | Hájek David | Karlovy Vary | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 145 | Mucha Ján | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 146 | Němec Ondřej | Karlovy Vary | 3.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 147 | Parýzek Martin | Karlovy Vary | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 148 | Prošek Roman | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 149 | Dej Rastislav | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 150 | Haščák Marek | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 151 | Hluchý Milan | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 152 | Košťál Jan | Karlovy Vary | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 153 | Kristek Jaroslav | Zlín | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 154 | Kumstát Petr | Karlovy Vary | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 155 | Melenovský Marek | Karlovy Vary | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 156 | Pech Lukáš | Karlovy Vary | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 157 | Pletka Václav | Č. Budějovice | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 158 | Skladaný František | Karlovy Vary | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 159 | Skuhravý Václav | Karlovy Vary | 4.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 160 | Zaťovič Martin | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 161 | Zucker David | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 162 | Cikánek Lukáš | Kladno | 1.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 163 | Kopřiva Miroslav | Kladno | 3.000.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 164 | Dlouhý Jan | Kladno | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 165 | Kaberle František | Kladno | 3.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 166 | Kameš Vladimír | Kladno | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 167 | Majeský Ivan | Kladno | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 168 | Mudroch Petr | Kladno | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 169 | Pour Josef | Kladno | 1.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 170 | Růžička David | Kladno | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 171 | Šmach Ondřej | Kladno | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 172 | Toman Milan | Kladno | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 173 | Trončinský Marek | Kladno | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 174 | Bělohlav Radek | Kladno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 175 | Bílek Vítězslav | Kladno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 176 | Bláha Jan | Kladno | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 177 | Čurilla Marek | Kladno | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 178 | Dalecký Jan | Kladno | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 179 | Diviš Richard | Kladno | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 180 | Eberle Jan | Kladno | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 181 | Frolík Martin | Kladno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 182 | Horna Tomáš | Kladno | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 183 | Kalla Jaroslav | Kladno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 184 | Kuchler Jiří | Kladno | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 185 | Melka Antonín | Kladno | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 186 | Patera Pavel | Kladno | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 187 | Procházka Martin | Kladno | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 188 | Stieler David | Kladno | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 190 | Tomajko Jan | Brno | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 191 | Valský Jakub | Kladno | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 192 | Hrubec Šimon | Č. Budějovice | 1.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 193 | Kovář Jakub | Č. Budějovice | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 194 | Turek Roman | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 195 | Gřegořek Petr | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 196 | Havran Martin | Č. Budějovice | 1.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 197 | Jank Bohumil | Č. Budějovice | 1.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 198 | Macháček Petr | Č. Budějovice | 1.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 199 | Melichar Josef | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 200 | Poživil Lukáš | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 201 | Ptáček František | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 202 | Snopek Jan | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 203 | Vydarený René | Sparta | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 204 | Červený Rudolf | Č. Budějovice | 1.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 205 | Gulaš Milan | Č. Budějovice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 206 | Hřebejk Štěpán | Karlovy Vary | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 207 | Hudec Michal | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 208 | Huml Ivan | Brno | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 209 | Kotrla Jindřich | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 210 | Kuchejda David | Č. Budějovice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 211 | Kůrka Tomáš | Slavia | 3.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 212 | Květoň Lukáš | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 213 | Melichárek Tibor | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 214 | Mertl Tomáš | Č. Budějovice | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 216 | Sailer Petr | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 217 | Šimánek Jiří | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 218 | Vak Tomáš | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 219 | Veselý Ondřej | Č. Budějovice | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 220 | Duba Tomáš | Třinec | 2.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 221 | Hamerlík Peter | Třinec | 1.500.000,- | Brankář | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 222 | Andersons Janis | Třinec | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 223 | Cartelli Mario | Třinec | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 224 | Hrabal Josef | Třinec | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 225 | Kania Jakub | Třinec | 1.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 226 | Lojek Martin | Třinec | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 227 | Malec Tomáš | Třinec | 2.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 228 | Seman Daniel | Třinec | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 229 | Výtisk Jan | Liberec | 2.500.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 230 | Zíb Lukáš | Třinec | 3.000.000,- | Obránce | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 231 | Balej Jozef | Třinec | 2.500.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 232 | Hampl Zbyněk | Třinec | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 233 | Kanko Petr | Třinec | 2.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
 | | 234 | Kohn Ladislav | Třinec | 3.000.000,- | Útočník | 0 | 0 | 0x | 0x | 0 | 0x |
